سال 1400
| ردیف | کد پژوهان | سال تصویب | عنوان | استاد راهنما | مقطع |
| 1 | 69259 | 1400 | بررسی آلودگی آب و رسوبات رودخانه ارس به میکرو پلاستیک ها و ارزیابی ریسک اکولوژیکی در محدوده مرزی ایران |
دکتر حسن تقی پور | دکتری |
| 2 | 69103 | 1400 | ارزیابی پتانسیل ریسک سلامت انسانی و اکولوژیکی ناشی از آلودگی محیط به فلزات سنگین در حوضه آبریز شمالی محدوده معدن مس سونگون | دکتر محمد مسافری | دکتری |
| 3 | 68778 | 1400 | تخمین کمی و کیفی فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان های خصوصی (شمس و شهریار تبریز) و دولتی (امام رضا و عالی نسب) با استفاده از روش های یادگیری ماشین | دکتر حسن اصلانی | کارشناسی ارشد |
| 4 | 68903 | 1400 | ارزیابی چرخه حیات گزینه های مختلف دفع پسماند شهری آذرشهر با استفاده از ابزار IWM | دکتر محمد مسافری | کارشناسی ارشد |
سال 1399
| ردیف | کد پژوهان | سال تصویب | عنوان | استاد راهنما | مقطع |
| 1 | 65297 | 1399 | بررسی اثر تعاملی مواجهه محیطی با آرسنیک و مصرف سیگار بر روی بیومارکرهای آسیب اکسیداتیو DNA و ماتریکس متالوپروتئیناز -9 (مطالعه موردی جمعیت روستایی شهرستان هشترود) | دکتر محمد مسافری | دکتری |
| 2 | 67093 | 1399 | تحلیل خوشه های پرخطر و کم خطر بیماری کووید 19 و ارتباط آن با رعایت پروتکل های بهداشتی در اماکن عمومی در مناطق 10 گانه شهر تبریز | دکتر حسن اصلانی | کارشناسی ارشد |
| 3 | 66875 | 1399 | بررسی وضعیت بهداشتی و ایمنی کارکنان شاغل (رسمی و غیر مجاز) در بخش مدیریت پسماند شهرداری قم | دکتر حسن تقیپور | کارشناسی ارشد |
| 4 | 67698 | 1399 | بررسی دلایل سکوت کارکنان در برابر اعمال و شرایط ناایمن (آنومالی) بهداشت، ایمنی و محیط زیست | دکتر غلامحسین صفری | کارشناسی ارشد |
| 5 | 65514 | 1399 | بررسی عملکرد نانو ذرات MgO دوپ شده با Fe+3 در احیای فتوکاتالیستی نیترات از آب شرب | دکتر رضا دهقانزاده ریحانی | کارشناسی ارشد |
| 6 | 66445 | 1399 | ارزیابی عملکرد سیستم SBR و لجن فعال متعارف در تصفیه فاضلاب شهری با استفاده از نرم افزار GPS-X و ارائه گزینه های ارتقاء آن | دکتر محمد شاکرخطیبی | کارشناسی ارشد |
| 7 | 67035 | 1399 | اندازه گیری ترکیبات بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و زایلن در هوای آزاد در مسیر خط سامانه اتوبوس های تندرو شهر تبریز و برآورد ریسک بهداشتی | دکتر محمد شاکرخطیبی | کارشناسی ارشد |
| 8 | 66812 | 1399 | تاثیر ذرات PM2.5 هوای شهر تبریز بر سمیت سلول های ریوی انسان | دکتر اکبر غلامپور | کارشناسی ارشد |
| 9 | 65865 | 1399 | ارزیابی اثرات بهداشتی و زیست محیطی حذف قبوض کاغذی (آب، برق، گاز، تلفن) | دکتر حسن تقیپور | کارشناسی ارشد |
| 10 | 65539 | 1399 | بررسی وضعیت آسیب DNA اختلالات عصبی-رفتاری وتنفسی کارگران در یک واحد ریخته گری | دکتر یوسف محمدیان | کارشناسی ارشد |
| 11 | 64901 | 1399 | بررسی وضعیت مصرف کیسه های پلاستیکی در تبریز و ارایه راهکارهای مدیریتی جهت کاهش و دفع آن ها | دکتر حسن تقی پور | کارشناسی ارشد |
سال 1398
| ردیف | کد پژوهان | سال تصویب | عنوان | استاد راهنما | مقطع |
| 1 | 65230 | 1398 | ارزیابی چرخه حیات و کاربرد مدل پویا شناسی سیستم برای شبیه سازی ردپای انرژی، کربن و آب در سوخت مصرفی در حمل و نقل عمومی مسافربری درون شهری کلان شهر تبریز | دکتر رضا دهقانزاده ریحانی | دکتری |
| 2 | 63746 | 1398 | کمیت و سمیت آفت کش های تهیه و توزیع شده در استان آذربایجان شرقی و آگاهی و نگرش کارشناسان و فروشندگان و کشاورزان در مورد اثرات مصرف آفت کش ها از دیدگاه سلامت | دکتر محمد مسافری | کارشناسی ارشد |
| 3 | 64654 | 1398 | ارزیابی اثرات بهداشتی و زیست محیطی دفع و استفاده مجدد پساب تصفیه خانه فاضلاب شهری مرند در کشاورزی | دکتر رضا دهقانزاده ریحانی | کارشناسی ارشد |
| 4 | 65134 | 1398 | بررسی میزان انطباق هتل های شهر تبریز با الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست و ارزیابی اثر ریسک فاکتورهایHSE بر رضایت شغلی کارکنان | دکتر محمد شاکرخطیبی | کارشناسی ارشد |
| 5 | 64956 | 1398 | حذف ترکیبات دارویی و رنگ زا از محیط آبی با قالب فلز-آلی نانوساختار بر پایه (MIL-53(Fe | دکتر محمد مسافری | کارشناسی ارشد |
سال 1397
| ردیف | کد پژوهان | سال تصویب | عنوان | استاد راهنما | مقطع |
| 1 | 61480 | 1397 | برآورد مقادیر پلاستیک ورودی به دریای خزر و بررسی پراکنش میکروپلاستیک ها در رسوبات سواحل جنوبی آن |
دکتر حسن تقی پور | دکتری |
| 2 | 60644 | 1397 | بررسی ارتباط مواجهه کوتاه مدت با ذرات معلق هوای آزاد بر روی نشانگرهای زیستی التهابی و بیان ژن های مرتبط با بیماری های تنفسی در نوجوانان |
دکتر محمد شاکرخطیبی | دکتری |
| 3 | 62580 | 1397 | خوشه بندی داده های مکانی-زمانی براساس مدل آمیخته و کاربرد آن در تحلیل آلاینده های هوای ثبت شده در ایستگاه های پایش کیفیت هوای شهر تبریز | دکتر پروین سربخش | کارشناسی ارشد |
| 4 | 61438 | 1397 | بررسی چالش های بهداشت محیطی پس از زلزله با هدف ارتقاء محتواهای آموزشی بهورزان؛ مطالعه موردی در روستاهای زلزله زده استان کرمانشاه | دکتر حسن اصلانی | کارشناسی ارشد |
| 5 | 60795 | 1397 | ارزیابی ریسک HSE تجهیزات تصفیه خانه فاضلاب شهری سهند با استفاده از روش FMEA فازی | دکتر غلامحسین صفری | کارشناسی ارشد |
| 6 | 60807 | 1397 | بررسی شاخص های مهم HSE در بین کارکنان شاغل در بخش مدیریت پسماند شهرداری ارومیه به منظور ارائه راهکارهای بهبود وضعیت موجود | دکتر حسن تقی پور | کارشناسی ارشد |
| 7 | 60519 | 1397 | بررسی چالش های مدیریت پسماندهای شهری ایران از منظر متخصصین | دکتر حسن تقی پور | کارشناسی ارشد |
| 8 | 62250 | 1397 | کاربرد ازناسیون کاتالیز شده با براده آهن برای غیرفعال سازی و تخریب باکتری ها و ژن های مقاوم به آنتی بیوتیک موجود در فاضلاب شهری | دکتر رضا دهقانزاده ریحانی | دکتری |
| 9 | 61337 | 1397 | بررسی میزان سموم باقی مانده در خیارهای عرضه شده در شهر تبریز | دکتر غلامحسین صفری | کارشناسی ارشد |
| 10 | 62899 | 1397 | بررسی وضعیت مدیریت خودروهای اسقاطی و نحوه دفع پسماندهای ناشی از آنها از لحاظ زیست محیطی در ایران | دکتر حسن تقی پور | کارشناسی ارشد |
| 11 | 62943 | 1397 | بررسی وضعیت سیستم مدیریت پسماند شهر اراک و ارائه راهکارهای مدیریتی اصلاحی | دکتر حسن تقی پور | کارشناسی ارشد |
سال 1396
| ردیف | کد پژوهان | سال تصویب | عنوان | استاد راهنما | مقطع |
| 1 | 59593 | 1396 | ارائه ی مدلی برای تعیین سهم هر یک از عوامل HSE موثر بر شدت حوادث ترافیکی | دکتر محمد شاکرخطیبی | کارشناسی ارشد |
| 2 | 60494 | 1396 | ارزیابی اثرات سلامت انتقال و تخلیه پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهری به دریاچه ارومیه | دکتر رضا دهقانزاده ریحانی | کارشناسی ارشد |
| 3 | 60442 | 1396 | بررسی آگاهی آببانان و بهورزان روستاهای شهرستان مرند در خصوص اهمیت کلرزنی جهت کنترل آلودگی میکروبی آب آشامیدنی و ارائه الگو برای ارتقاء وضعیت موجود | دکتر حسن اصلانی | کارشناسی ارشد |
| 4 | 62085 | 1396 | ارزیابی جامع ریسک سیستم تامین آب آشامیدنی شهر بستان آباد بر اساس برنامه ایمنی آب (WSP) | دکتر حسن اصلانی | کارشناسی ارشد |
| 5 | 60083 | 1396 | بررسی ارتباط پروفایل چربی و شاخص توده بدنی با افت شنوایی ناشی از صدا (NIHL) در کارگران صنایع بزرگ تبریز | دکتر یحیی رسول زاده | کارشناسی ارشد |
| 6 | 59633 | 1396 | ارزیابی وضعیت بهداشت ایمنی و محیط زیست (HSE) بخش های رادیولوژی و رادیو تراپی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تبریز و مقایسه رخداد سرطان ... | دکتر رضا دهقانزاده ریحانی | کارشناسی ارشد |
| 7 | 60047 | 1396 | تعیین کارایی فرایندهای فرات/پراکسی منوسولفات و فرات/هیدروژن پراکسید برای حذف آنتی بیوتیک سولفامتوکسازول از پساب تصفیه خانه فاضلاب شهری | دکتر حسن اصلانی | کارشناسی ارشد |
| 8 | 60032 | 1396 | ارائه ابزاری برای رتبه بندی پیمانکاران پروژه های عمرانی بر اساس شاخص های بهداشت، ایمنی و محیط زیست | دکتر سید شمس الدین علیزاده | کارشناسی ارشد |